49.týden | 4.12-8.12 | obsahuje alegeny | |
pondělí | svačina | Česneková pomazánka, rohlík, paprika, čaj | 1(pšenice, žito)7 |
4.12. | polévka | Luštěninový mix | 1(pšenice,)9 |
hl.jídlo | Bratislavská vepřová plec, rýže | 1a,7 | |
doplněk | Dýňový kompot s ananasem | ||
úterý | svačina | Vitální chléb, sýrová pomazánka, capuccino | 1(pšenice),7 |
5.12. | polévka | Zelná s bramborem | 1(pšenice) |
hl.jídlo | Kuřecí nudličky na červené fazoli, kuskus | 1(pšenice) | |
doplněk | Ovocný nápoj, voda, | ||
středa | svačina | Chléb, kuřecí pomazánka, zelenina, čaj | 1,7 |
6.12. | polévka | Česneková s krutony | 1,9 |
hl.jídlo | Treska zapečená s lečem, brambory | 4,9 | |
doplněk | Ovoce, mléko, čaj | 7 | |
čtvrtek | svačina | Cereální kuličky s mlékem, ovoce | 1a,7 |
7.12. | polévka | Z červené čočky | 1,9 |
hl.jídlo | Chlupaté knedlíky, špenát, vepř. Výpečky | 1,3,7 | |
doplněk | Ovocný nápoj, voda, | ||
pátek | svačina | Termix, pečivo, čaj | 1,7 |
8.12. | polévka | Bramboračka se zeleninou | 1a,9 |
hl.jídlo | Rakouský knedlík s povidly, mákem a pudinkem | 1,3,7 | |
doplněk | Ovoce, mléko, čaj | 7 |
SEZNAM ALERGENŮ
(publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU)
1. OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
(pšenice, ječmen, žito, oves, špalda, kamut
nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z
z nich)
2. KORÝŠI a výrobky z nich
3. VEJCE a výrobky z nich
4. RYBY a výrobky z nich
5. PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)
a výrobky z nich
6. SÓJOVÉ BOBY (sója) a výrobky z nich
7. MLÉKO a výrobky z něj včetně laktózy
8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY ořechy, tj.mandle,
lískové ořechy, kešu, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamský ořech
9. CELER a výrobky z něj
10. HOŘČICE a výrobky z ní
11. SEZAMOVÁ SEMENA a výrobky z nich
12. OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
13. VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj
14. MĚKKÝŠI a výrobky z nich
Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign